DF3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 特点
名称: 功率盘面表
特点:测量交流功率
显示范围:1999
采样时间:2.5/s
DF3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 常用型号 (特殊规格可以定做)
型号规格 | 基本量程 | 分辨率 | 输入电压 | 输入电流 |
DF3-W | 200W | 0.1W | 90V-450V | 0-1A |
DF3-W | 1100W | 1W | 90V-450V | 0-5A |
DF3-W | 2000W | 1W | 90V-450V | 0-10A |
DF3-W | 2.20KW | 10W | 90V-450V | 10:5A |
DF3-W | 3.30KW | 10W | 90V-450V | 15:5A |
DF3-W | 4.40KW | 10W | 90V-450V | 20:5A |
DF3-W | 5.50KW | 10W | 90V-450V | 25:5A |
DF3-W | 6.60KW | 10W | 90V-450V | 30:5A |
DF3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 技术参数
测量功能 | 交流单相有功功率 |
超量程能力 | 电压:1.2倍连续;1.5倍10分钟 电流:1.2倍连续;1.5倍10分钟 |
输入方式 | CT,PT隔离 |
测量精度 | ±0.5% F.S±2 |
A/D转换 | 二重积分 |
采样速度 | 2.5次/秒 |
*大显示 | 1999 |
频率影响 | ≤0.05% Hz:45-65Hz |
溢出显示 | "1" 或"-1" |
显示 | 红色数码管(14.2 mmH) |
电源 | AC 110V/220V ±10% 50/60Hz |
安装 | 盘面式 |
功率 | ≤5VA |
绝缘强度 | AC2KV |
DF3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 接线图
