DS4-W数显式功率表头|四位半交直流数字显示功率表头 特点
测量交流.直流功率
测量准确
显示范围 19999
采样时间 2.5/秒
DS4-W数显式功率表头|四位半交直流数字显示功率表头 常用型号 (特殊规格可以定做)
型号规格 | 基本量程 | 分辨率 | 输入电压 | 输入电流 |
DS4-W | 200W | 0.01W | 20V-450V | 0-1A |
DS4-W | 1100W | 0.1W | 20V-450V | 0-5A |
DS4-W | 2000W | 0.1W | 20V-450V | 0-10A |
DS4-W | 2200W | 1W | 20V-450V | 0-10A |
DS4-W | 3300W | 1W | 20V-450V | 0-15A |
DS4-W | 4400W | 1W | 20V-450V | 0-20A |
DS4-W数显式功率表头|四位半交直流数字显示功率表头 技术参数
测量功能 | 交流/直流单相有功功率 |
超量程能力 | 电压:1.2倍连续;1.5倍10分钟 |
电流:1.2倍连续;1.5倍10分钟 |
测量精度 | ±0.5% F.S±2 |
A/D转换 | 二重积分 |
采样速度 | 2.5次/秒 |
*大显示 | 19999 |
频率影响 | ≤0.05% Hz:45-65/400Hz |
溢出显示 | "1" 或"-1" |
显示 | 红色数码管(14.2 mmH) |
电源 | AC 110V/220V ±10% 50/60Hz |
安装 | 盘面式 |
尺寸 | W96*H48*D116mm |
功率 | ≤5VA |
绝缘强度 | AC2KV 1分钟 电源/输入端/输出端之间 |
DS4-W数显式功率表头|四位半交直流数字显示功率表头 接线图
