DS3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 特点
测量交流功率
测量准确
显示范围 1999
采样时间2.5/秒
DS3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 常用型号 (特殊规格可以定做)
型号规格 | 基本量程 | 分辨率 | 输入电压 | 输入电流 |
DS3-B-W | 200W | 0.1W | 20V-450V | 0-1A |
DS3-B-W | 2000W | 1W | 20V-450V | 0-10A |
DS3-B-W | 3.30KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-15A |
DS3-B-W | 4.40KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-20A |
DS3-B-W | 6.60KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-30A/200mV |
DS3-B-W | 10.00KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-50A/200mV |
DS3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 技术参数
测量功能 | 交流单相有功功率 |
超量程能力 | 电压:1.2倍连续;1.5倍10分钟 |
电流:1.2倍连续;1.5倍10分钟 |
测量精度 | ±0.5% F.S±2 |
A/D转换 | 二重积分 |
采样速度 | 2.5次/秒 |
*大显示 | 1999 |
频率影响 | ≤0.05% Hz:45-65/400Hz |
溢出显示 | "1" 或"-1" |
显示 | 红色数码管(14.2 mmH) |
电源 | AC 110V/220V ±10% 50/60Hz |
安装 | 盘面式 |
尺寸 | W96*H48*D93mm |
功率 | ≤5VA |
绝缘强度 | AC2KV 1分钟 电源/输入端/输出端之间 |
DS3-W数显式功率表头|三位半交流单相数字显示功率表头 接线图
