DFM数显直流电流表头|全四位数字显示带上中下限设定直流电流表头 特点
智能型设计,操作简单
具有保持,输出延迟功能
显示范围:±9999
三组继电器输出
交流电压,电流测量均为真有效值(TRMS)
DFM数显直流电流表头|全四位数字显示带上中下限设定直流电流表头 型号说明

DFM数显直流电流表头|全四位数字显示带上中下限设定直流电流表头 常用量程
型号或规格 | 量程 | 分辨率 | 输入阻抗 |
DFM | DC5.000mA | 1uA | 10Ω |
DFM | DC50.00mA | 10uA | 1Ω |
DFM | DC2.000A | 1mA | 0.1Ω |
DFM | DC5.000A | 1mA | 0.05Ω |
DFM | DC20.00A | 10mA | 20A:75mV |
DFM | DC50.0A | 10mA | 50A:75mV |
DFM | DC100.0A | 100mA | 100A:75mV |
DFM | DC150.0A | 100mA | 150A:75mV |
DFM | DC200.0A | 100mA | 200A:75mV |
DFM数显直流电流表头|全四位数字显示带上中下限设定直流电流表头 技术参数
显示范围 | 0-±9999 |
反应时间 | 0.3秒 |
比较条件 | 上限和下限 ±9999至±9999 1:要求值>上限值 输出HI 2:上限值>要求值>下限值 输出GO 3:下限值>要求值 输出LO |
输出方式 | 继电器输出 AC120V/DC24V 1A |
输出延时 | 0-9秒 |
供给电源 | AC90V-250V 50/60HZ |
电源功耗 | 约5VA |
耐温湿度 | 0-50度,35%-85%RH |
耐电压 | AC2KV,1分钟 电源输入输出端之间 |
外形尺寸 | H48×W96×D105mm |
开孔尺寸: | H46+0.3 X W92.5+0.3mm |
安装 | 盘装式 |
DFM数显直流电流表头|全四位数字显示带上中下限设定直流电流表头 接线图
