SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 特点
输入信号mA, mV, V, Rt可选,由软件进行全自动切换,量程/零点可调
任设两路继电器触点报警输出,容量AC 250V/3A或DC 30V/3A
带隔离变送4-20mA输出
提供24V/12VDC*大30mA隔离电源,或士12V/60mA共地电源
配置RS485总线接口
精度等级士0. 3%FS.
SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 型号说明

SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 常用型号
型号 | 测量精度 | 报警方式 | 隔离变送 | 隔离通讯 |
SV8-RB10 | 精度等级 ±0.5%F.S | 一路 | 无 | 无 |
SV8-RC10 | 二路 | 无 | 无 |
SV8-DB10 | 一路 | 4-20mA | 无 |
SV8-DC10 | 二路 | 4-20mA | 无 |
SV8-DB18 | 一路 | 4-20mA | RS485通讯 |
SV8-DC18 | 二路 | 4-20mA | RS485通讯 |
SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 主要技术参数
输入信号 | 0-50mV, 0-400Ω,0-10V, 4-20mA 出厂设置4-20mA(用户可调整) |
外供传感器电源 | 同时外供24V/12V*大30mA隔离直流电源或士12V/60mA传感器电源 |
报警输出 | 两路可任意设定上、下限报警参数输出 |
变送输出 | 一路量程可设定电流4-20mA变送输出 |
测量精度 | ±0.3%F.S±2Digit |
通讯接口 | 标准RS485总线接口 |
外形尺寸 | 48H x 96W x 100L (mm) |
SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 面板说明

SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 接线图

SV8-DB10传感器表|SV8-DB10东崎Toky数字显示控制传感器专用表头 外形尺寸

