DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 特点
同时测量电压/电流/功率因素/有功功率/频率/电度/无功功率/视在功率8类电参数
输入/输出全隔离
具有电压/电流/功率因素/有功功率/无功功率/视在功率/频率/电度值上下限可设定的两路报警
可对电压/电流/功率因素/有功功率/无功功率/视在功率/频率进行4-20mA变送输出
RS485通信接口,Modbus RTU通信协议
真有效值测量
显示切换与菜单设置操作方便,运行状态和电度值具有掉电保护功能
该系列仪表可广泛应用于工厂、企业、科研机构、设备制造商、电力部门等,公司一直致力于为用户提供高性能的测量仪表和测量组件。
DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表型号说明

DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表常用型号
型号 | 报警方式 | 变送功能 | 通讯 | 尺寸(mm) | 输入范围 |
DW9-Al0A | 无 | 无 | 无 | 96HX96WX100L | A:3A X 1 OOV B:5A X 450V 600V D:其它型号需订做 |
DW9-Al0B | 无 | 无 | 无 | 96HX96WX100L |
DW9-Al8A | 无 | 无 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-Al8B | 无 | 无 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-RC10A | 二路 | 无 | 无 | 96HX96WX100L |
DW9-RC10B | 二路 | 无 | 无 | 96HX96WX100L |
DW9-RC18A | 二路 | 无 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-RC18B | 二路 | 无 | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-DC10A | 二路 | 4-20mA | 无 | 96HX96WX100L |
DW9-DC10B | 二路 | 4-20mA | 无 | 96HX96WX100L |
DW9-DC18A | 二路 | 4-20mA | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9-DC18B | 二路 | 4-20mA | RS485 | 96HX96WX100L |
DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 主要功能
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 测量功能 | 1:电压(真有效值测量),0-450V可直接输入,可显示范围为量程的1%-100%,量程范围的1%以下不能显示,超过600V输入需定做。
2:电流(真有效值测量),0-5A可直接输入,可显示范围为量程的0.5%-100%,量程范围的0.5%以下不能显示,超过5A输入需外接电流互感器,变比5A输入
3:有功功率:可测量*大值9999KW
4:功率因数:测量范围0-1.0
5:频率:测量范围40-200Hz,120V以下不能显示频率
6:电度值:可测量*大9999KWh |
2 | 输出功能 | 1:报警输出:可选参数:电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电度值 2:变送输出:可选参数:电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率 3:RS485通讯:可读写 |
DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 主要技术参数
测量功能 | 电压,电流,有功功率,功率因素,频率,电度值 无功功率,视在功率 |
输入电阻 | 电压输入阻抗: ≥300KΩ600V |
| 电流输入阻抗: ≤0.02Ω直接输入5A时 |
测量方式 | 电压,电流,功率具有真有效值测量 |
测量频率范围 | 40-200Hz |
测量精度 | 电压:±0.5%FS±2Digit |
| 电流:±0.5%FS±2Digit |
| 功率:±0.5%FS±2Digit40-100Hz;±1%FS100-200Hz |
| 功率因素:±0.5%FS40-100Hz;±1%FS100-200Hz |
总机功耗 | <5VA |
继电器触点容量 | 250VAC/3A或30VDC/5A |
工作环境 | 温度:0-50度, 湿度:<85%RH |
DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 面板说明

DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 操作流程


DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 尺寸

DW9东崎Toky单相功率电量仪表|DW9单相电参数电量测量与控制仪表 接线图