产品[
DK8-AA数字交流电流表|三位半安装式数显交流电流表头
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DK8-AA数字交流电流表|三位半安装式数显交流电流表头
产品型号:
DK8-AA
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DK8-AA数字交流电流表|三位半安装式数显交流电流表头,可以通过调整内部设置的小数点开关和量程开关同步调整仪表的使用量程,常用型号:DK8-AA0.2,DK8-AA5,DK8-AA20,DK8-AA50,DK8-AA100,DK8-AA150,DK8-AA200,DK8-AA500,DK8-AA1000,DK8-AA1500,DK8-AA2000。
DK8-AA数字交流电流表|三位半安装式数显交流电流表头的详细介绍
名称:DK8-AA数字交流电流表|三位半安装式数显交流电流表头
特点:可以通过调整内部设置的小数点开关和量程开关同步调整仪表的使用量程,
采样速度2.5次/秒
外型尺寸 48H×96W
显示范围 ±1999
一、产品型号规格:
型号规格 | 量程 | 分辨力 | 电流互感器 | 测量精度 | *大允许输入 |
DK8-AA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DK8-AA5 | 5A | 2mA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DK8-AA20 | 20A | 10mA | 20A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA50 | 50A | 100mA | 50A:5A | ±1%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA100 | 100A | 100mA | 100A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA150 | 150A | 100mA | 150A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA200 | 200A | 100mA | 200A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA500 | 500A | 1A | 500A:5A | ±1%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA1000 | 1000A | 1A | 1000A:5A | ±1%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA1500 | 1500A | 1A | 1500A:5A | ±1%F.S±2Digit | 1.2F.S |
DK8-AA2000 | 2000A | 1A | 2000A:5A | ±1%F.S±2Digit | 1.2F.S |
二:产品其它特性参数
特性项目 | 具体参数 |
*大显示 | 1999(AC 显示有效值) |
输入方式 | 单端输入 |
A/D转换 | 400~200Hz (仅对直流) |
频率范围 | “1”或”-1” |
溢出显示 | 只显示“-”仅对直流 |
极性显示 | 红色数码管(14.2mmH) |
显 示 | AC 110/220V±10% 50Hz/60Hz |
电 源 | ≤4.5VA |
功 耗 | AC 1500V 1min |
耐 压 | DC 500≥100MΩ |
绝缘电阻 | 500g |
三:仪表尺寸:(单位mm)

四:仪表接线图:
