产品[
DP3-DA数字直流电流表|安装式三位半数显直流电流表头
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DP3-DA数字直流电流表|安装式三位半数显直流电流表头
产品型号:
DP3-DA
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DP3-DA数字直流电流表,安装式三位半数显直流电流表头。具有模拟变送输出功能(4~20mA,0~20mA).测量精度:±0.5%F.S±2Digit。DP3-DA0.0002 ,DP3-DA0.002, DP3-DA0.02, DP3-DA0.2, DP3-DA2, DP3-DA20, DP3-DA30, P3-DA50, DP3-DA100, DP3-DA150, DP3-DA200, DP3
DP3-DA数字直流电流表|安装式三位半数显直流电流表头的详细介绍
名称:DP3-DA数字直流电流表|安装式三位半数显直流电流表头
特点:具有模拟变送输出功能(4~20mA,0~20mA)
采样速度2.5次/秒
零点调整(固定小数)
外型尺寸 48H×96W
显示范围 ±1999
一、产品型号规格:
型号规格 | 量程 | 分辨力 | 互感器变比 | 测量精度 | *大允许输入 |
DP3-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 10mA |
DP3-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 100mA |
DP3-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DP3-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1A |
DP3-DA2 | 2A | 1mA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DP3-DA20 | 20A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA30 | 30A | 100mA | 30A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA50 | 50A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA100 | 100A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA150 | 150A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA200 | 200A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA300 | 300A | 1A | 300A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA500 | 500A | 1A | 500A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA2000 | 2000A | 1A | 2000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 10mA |
DP3I-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 100mA |
DP3I-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DP3I-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1A |
DP3I-DA2 | 2A | 1mA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DP3I-DA20 | 20A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA30 | 30A | 100mA | 30A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA50 | 50A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA100 | 100A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA150 | 150A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA200 | 200A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA300 | 300A | 1A | 300A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA500 | 500A | 1A | 500A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA2000 | 2000A | 1A | 2000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
二:产品其它特性参数
特性项目 | 具体参数 |
*大显示 | 1999 (AC 显示有效值) |
输入方式 | 单端输入 |
S/D转换 | 双重积分 |
测量速度 | 约2.5次秒 |
频率范围 | 40~200Hz ( 仅对交流) |
溢出范围 | “1” or “-1” |
极性显示 | 只显示“-”仅对直流 |
显 示 | 红色数码管 |
电 源 | AC 110/220V±10%, 50/60Hz |
功 耗 | ≤4.5VA |
耐 压 | AC 1500V 1min |
绝缘电阻 | DC 500V≥100MΩ |
重 量 | 500g |
三:仪表尺寸:(单位mm)

四:仪表接线图:
