img02
img05
产品[

TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件
产品型号: TRS-10612240V
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档
简单介绍
TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件由美国omega原厂渠道的深圳鑫博恒业科技有限公司特价提供,TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件精度高,寿命长,TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件是值得信赖的加热器。


TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件的详细介绍

TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件

TRS-10612/240V

加热器 » 管式加热器 » TRS and TRSCD Style
Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts

RoHS
Steel Sheath
300 to 3000 Watts
120, 240 and 480 Volt
20 W/In2 (Type TRS)
14 and 15 W/In2 Type TRSCD)
399°C (750°F) Max. Sheath Temp.

产品描述
APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.

Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.

Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 3.8 cm (11/2"). See bending requirements in the Tubular Heater Overview section. If element is to be bent, specify “Must be Annealed”.


1.2 cm (0.475") DIAMETER ROUND CROSS-SECTION




Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No. Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
TRS — 20 W/In2
300 120 20 41 (16) 23 (91/8) TRS-1645/120V 0.2 (0.5)
350 120 20 46 (18) 28 (11 1/8) TRS-1845/120V 0.2 (0.5)
425 120 20 51 (20) 33 (13 1/8) TRS-2045/120V 0.2 (0.5)
500 120 20 58 (23) 41 (16 1/8) TRS-2345/120V 0.2 (0.5)
500 240 20 58 (23) 41 (16 1/8) TRS-2345/240V 0.2 (0.5)
575 120 20 64 (25) 46 (18 1/8) TRS-2545/120V 0.2 (0.5)
575 240 20 64 (25) 46 (18 1/8) TRS-2545/240V 0.2 (0.5)
600 120 20 69 (27) 51 (20 1/8) TRS-2745/120V 0.2 (0.5)
600 240 20 69 (27) 51 (20 1/8) TRS-2745/240V 0.2 (0.5)
750 120 20 71 (28) 54 (21 1/8) TRS-2845/120V 0.5 (1)
750 208 20 71 (28) 54 (21 1/8) TRS-2845/208V 0.5 (1)
750 240 20 71 (28) 54 (21 1/8) TRS-2845/240V 0.5 (1)
775 120 20 76 (30) 59 (23 1/8) TRS-3045/120V 0.5 (1)
775 240 20 76 (30) 59 (23 1/8) TRS-3045/240V 0.5 (1)
800 120 20 81 (32) 64 (25 1/8) TRS-3245/120V 0.5 (1)
800 240 20 81 (32) 64 (25 1/8) TRS-3245/240V 0.5 (1)
850 120 20 86 (34) 69 (27 1/8) TRS-3445/120V 0.5 (1)
850 240 20 86 (34) 69 (27 1/8) TRS-3445/240V 0.5 (1)
900 120 20 91 (36) 74 (29 1/8) TRS-3645/120V 0.5 (1)
900 240 20 91 (36) 74 (29 1/8) TRS-3645/240V 0.5 (1)
950 120 20 97 (38) 79 (31 1/8) TRS-3845/120V 0.5 (1)
950 240 20 97 (38) 79 (31 1/8) TRS-3845/240V 0.5 (1)
TRSCD — 15 W/In2
1000 240 15 137 (54) 108 (42 3/8) TRSCD-5465/240V 0.8 (1.8)
1334 240 15 178 (70) 148 (58 1/8) TRSCD-7065/240V 0.8 (1.8)
1667 240 15 216 (85) 186 (73 1/8) TRSCD-8565/240V 1.0 (2.3)
2000 240 15 254 (100) 224 (88 1/8) TRSCD-10065/240V 1.5 (3.3)
2000 480 15 254 (100) 224 (88 1/8) TRSCD-10065/480V 1.5 (3.3)
2500 240 15 300 (118) 270(106 1/8) TRSCD-11865/240V 1.5 (3.3)
3000 240 15 356 (140) 325 (128 1/ TRSCD-14065/240V 2.0 (4.3)
TRSCD — 14 W/In2
1115 240 14 178 (70) 138 (54 3/8) TRSCD-7085/240V 0.8 (1.8)
1390 240 14 233(91 3/4) 193 (76) TRSCD-9285/240V 1.0 (2.3)


0.8 cm (0.315") DIAMETER ROUND CROSS-SECTION



Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No. Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
200 120 20 41 (16) 23 (9 1/4) TRS-1648/120V 0.2 (0.4)
275 120 20 51 (20) 34 (13 1/4) TRS-2048/120V 0.2 (0.4)
450 120 20 71 (28) 54 (21 1/4) TRS-2848/120V 0.2 (0.4)
450 240 20 71 (28) 54 (21 1/4) TRS-2848/240V 0.2 (0.4)
525 120 20 81 (32) 64 (25 1/4) TRS-3248/120V 0.4 (0.8)
525 240 20 81 (32) 64 (25 1/4) TRS-3248/240V 0.4 (0.8)
600 120 20 91 (36) 74 (29 1/4) TRS-3648/120V 0.4 (0.8)
600 240 20 91 (36) 74 (29 1/4) TRS-3648/240V 0.4 (0.8)
700 120 20 102 (40) 84 (33 1/4) TRS-4048/120V 0.5 (1)
700 240 20 102 (40) 84 (33 1/4) TRS-4048/240V 0.5 (1)
825 120 20 117 (46) 100 (39 1/4) TRS-4648/120V 0.5 (1)
825 240 20 117 (46) 100 (39 1/4) TRS-4648/240V 0.5 (1)
825 480 20 117 (46) 100 (39 1/4) TRS-4648/480V 0.5 (1)
950 120 20 132 (52) 115 (45 1/4) TRS-5248/120V 0.6 (1.3)
950 240 20 132 (52) 115 (45 1/4) TRS-5248/240V 0.6 (1.3)
950 480 20 132 (52) 115 (45 1/4) TRS-5248/480V 0.6 (1.3)
1075 120 20 147 (58) 130 (51 1/4) TRS-5848/120V 0.6 (1.3)
1075 240 20 147 (58) 130 (51 1/4) TRS-5848/240V 0.6 (1.3)
1075 480 20 147 (58) 130 (51 1/4) TRS-5848/480V 0.6 (1.3)
1200 120 20 163 (64) 145 (57 1/4) TRS-6448/120V 0.6 (1.3)
1200 240 20 163 (64) 145 (57 1/4) TRS-6448/240V 0.6 (1.3)
1200 480 20 163 (64) 145 (57 1/4) TRS-6448/480V 0.6 (1.3)
1325 120 20 178 (70) 161 (63 1/4) TRS-7048/120V 0.6 (1.3)
1325 240 20 178 (70) 161 (63 1/4) TRS-7048/240V 0.6 (1.3)
1325 480 20 178 (70) 161 (63 1/4) TRS-7048/480V 0.6 (1.3)
1450 120 20 193 (76) 176 (69 1/4) TRS-7648/120V 0.6 (1.3)
1450 240 20 193 (76) 176 (69 1/4) TRS-7648/240V 0.6 (1.3)
1450 480 20 193 (76) 176 (69 1/4) TRS-7648/480V 0.6 (1.3)
1575 120 20 208 (82) 191 (75 1/4) TRS-8248/120V 0.8 (1.8)
1575 240 20 208 (82) 191 (75 1/4) TRS-8248/240V 0.8 (1.8)
1575 480 20 208 (82) 191 (75 1/4) TRS-8248/480V 0.8 (1.8)
1700 120 20 224 (88) 206 (81 1/4) TRS-8848/120V 0.8 (1.8)
1700 240 20 224 (88) 206 (81 1/4) TRS-8848/240V 0.8 (1.8)
1700 480 20 224 (88) 206 (81 1/4) TRS-8848/480V 0.8 (1.8)
1825 120 20 239 (94) 222 (87 1/4) TRS-9448/120V 0.8 (1.8)
1825 240 20 239 (94) 222 (87 1/4) TRS-9448/240V 0.8 (1.8)
1825 480 20 239 (94) 222 (87 1/4) TRS-9448/480V 0.8 (1.8)
1925 120 20 254 (100) 232 (93 1/4) TRS-10048/120V 1.1 (2.5)
1925 240 20 254 (100) 232 (93 1/4) TRS-10048/240V 1.1 (2.5)
1925 480 20 254 (100) 232 (93 1/4) TRS-10048/480V 1.1 (2.5)
2025 240 20 269 (106) 252 (99 1/4) TRS-10648/240V 1.1 (2.5)
2025 480 20 269 (106) 252 (99 1/4) TRS-10648/480V 1.1 (2.5)
2175 240 20 284 (112) 267 (105 1/4) TRS-11248/240V 1.1 (2.5)
2175 480 20 284 (112) 267 (105 1/4) TRS-11248/480V 1.1 (2.5)


Not all combinations may be vaild in the "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.

产品编号  产品描述

Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.

TRS-2745/120V  Heater, 600 W, 120 V, 20 W/In2
TRS-3045/120V  Heater, 775 W, 120 V, 20 W/In2
TRS-3445/120V  Heater, 850 W, 120 V, 20 W/In2
 

产品编号

Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.

TRS-2745/120V
TRS-3045/120V
TRS-3445/120V


 

产品型号
TRS-10012/120V
TRS-10012/240V
TRS-10048/120V
TRS-10048/240V
TRS-10048/480V
TRS-10612/240V
TRS-10648/240V
TRS-10648/480V
TRS-11212/240V
TRS-11248/240V
TRS-11248/480V
TRS-1212/120V
TRS-1612/120V
TRS-1645/120V
TRS-1648/120V
TRS-1845/120V
TRS-2012/120V
TRS-2012/240V
TRS-2045/120V
TRS-2048/120V
TRS-2345/120V
TRS-2345/240V
TRS-2545/120V
TRS-2545/240V
TRS-2745/120V
TRS-2745/240V
TRS-2812/120V
TRS-2812/240V
TRS-2845/120V
TRS-2845/240V
TRS-2848/120V
TRS-2848/240V
TRS-3045/120V
TRS-3045/240V
TRS-3212/120V
TRS-3212/240V
TRS-3245/120V
TRS-3245/240V
TRS-3248/120V
TRS-3248/240V
TRS-3445/120V
TRS-3445/240V
TRS-3612/120V
TRS-3612/240V
TRS-3645/120V
TRS-3645/240V
TRS-3648/120V
TRS-3648/240V
TRS-3845/120V
TRS-3845/240V
TRS-4012/120V
TRS-4012/240V
TRS-4048/120V
TRS-4048/240V
TRS-4612/120V
TRS-4612/240V
TRS-4648/120V
TRS-4648/120V-MUST BE ANNEALED
TRS-4648/240V
TRS-4648/480V
TRS-5212/120V
TRS-5212/240V
TRS-5248/120V
TRS-5248/240V
TRS-5248/480V
TRS-5812/120V
TRS-5812/240V
TRS-5848/120V
TRS-5848/240V
TRS-5848/480V
TRS-6412/120V
TRS-6412/240V
TRS-6448/120V
TRS-6448/240V
TRS-6448/480V
TRS-7012/120V
TRS-7012/240V
TRS-7048/120V
TRS-7048/240V
TRS-7048/480V
TRS-7612/120V
TRS-7612/240V
TRS-7648/120V
TRS-7648/240V
TRS-7648/480V
TRS-8212/120V
TRS-8212/240V
TRS-8248/120V
TRS-8248/240V
TRS-8248/480V
TRS-8812/120V
TRS-8812/240V
TRS-8848/120V
TRS-8848/240V
TRS-8848/480V
TRS-9412/120V
TRS-9412/240V
TRS-9448/120V
TRS-9448/240V
TRS-9448/480V
TRSCD-10065/240V
TRSCD-10065/480V
TRSCD-11865/240V
TRSCD-14065/240V
TRSCD-5465/240V
TRSCD-5465/480V
TRSCD-7065/240V
TRSCD-7085/240V
TRSCD-8565/240V
TRSCD-9285/240V
 

TRS-10612/240V上等供应商TRS-10612/240V Omega加热器件相关产品


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


Copyright© 2003-2024  深圳市鑫博恒业科技有限公司版权所有     
联系电话:0755-82768776  0755-82736276  传真号码:0755-83041664
公司地址:深圳市福田区华强北路华强广场A栋17A(华强北地铁站-A口) Email:info@xb5j.cn  邮编:518031

粤ICP备09037369号  

 

粤公网安备 44030402001380号